
Materiais de construção de aço inoxidável do canal dos perfis C de AiSi 304L S30403
Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Guangdong China |
---|---|
Marca: | zhongsheng |
Certificação: | Approved by SGS,ISO |
Número do modelo: | 1,4113 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
Preço: | $740.00 - $1,260.00/tons |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão para envio/também possível para envio personalizado. |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C na vista, união ocidental, D/P, D/A, Paypal |
Habilidade da fonte: | De 1500 toneladas/toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Padrão: | ASTM | Categoria: | 400 séries |
---|---|---|---|
Forma: | Canaleta em U | Perfurado ou não: | Não perfurado |
Tolerância: | ±1% | Processando o serviço: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte |
Categoria de aço: | 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 309S, 304, 304L, 301LN, 304J1 | Revestimento de superfície: | VAGABUNDOS NO.3 8K NO.4 |
Faturação: | pelo peso real | Tempo de entrega: | 8-14 dias |
Nome do produto: | Barra de aço inoxidável do canal | Técnica: | Laminado a alta temperatura laminado |
Realçar: | feixe inoxidável do perfil de u,Perfil inoxidável de Pultruded u,O frp da fibra de vidro pultruded perfis |
Descrição de produto
Os perfis de aço inoxidável incluem o aço redondo, o aço quadrado, o aço liso, o hexágono e o aço do ângulo; O último inclui o trilho, o eu-feixe, o canal, o quadro de janela e o aço dado forma. O plano de aço inoxidável é um dos tipos de aço. Estado de aço inoxidável laminado a alta temperatura para conservar, estado de aço inoxidável estirado a frio da entrega geral da superfície plana da entrega geral da superfície plana para tirar o lustro.
ARTIGO | Barra lisa de aço inoxidável ss316 |
TIPO | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
MATERIAL | 300 e 400 SÉRIES |
PADRÃO | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, RUÍDO, JIS |
SUPERFÍCIE | Superfície industrial ordinária, ou personalizado |
ESPESSURA | Personalizado |
LARGURA | Personalizado |
COMPRIMENTO | 2000-6000mm, ou personalizado |
APLICAÇÃO | Construção e decoração, assim como todos os tipos das indústrias e da fabricação |
EMBALAGEM | Embalagem mar-digna da exportação padrão |
TAMANHO | Barra laminada a alta temperatura: 5.5mm-110mm Barra forjada quente: 110mm-400mm Estirado a frio: 2.0mm-110mm Centerless que mói a barra redonda brilhante: 5.0mm-40mm Barra redonda brilhante descascada: 40mm-300mm |
CARACTERÍSTICA | Bom desempenho da corrosão, resistência à tração que pode encontrar a superfície do pedido do cliente, a brilhante, a brilhante e a limpa, boa soldando o desempenho. |
Composição quimica sobre de aço inoxidável
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Incorpore sua mensagem